Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
ブランド名:
AI650
証明:
GH
Model Number:
AI650
連絡 ください
鮮やかなオレンジと黒の バイオハザードプリントされたサンプル袋は 高い可視性と安全性の遵守のために設計されています食品の保管や休日のキャンディの包装など.
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | AI650 95kpa バイオハザード輸送袋 |
基本材料 | プラスチックのポリマーと粘着棒 |
サイズ | 330mm × 170mm |
OEM | そうだ |
工場 | そうだ |
製品タイプ | 長さ (mm) | 幅 (mm) |
---|---|---|
95kPa 試料輸送袋 | 283 | 168 |
7 スロット式吸収型ポケット袖 | 330 | 170 |
吸収量は最低550mlの液体 (25oCの通常の塩溶液に基づいて). 2つの袖は最低1100mlを吸収することができます.
属性 | 仕様 |
---|---|
梱包 | 外包箱あたり200袋 |
湿度範囲 | 涼しく乾燥した場所に保管する |
太陽光 の 影響 | 直接日光や?? 光灯から遠ざける |
-40°Cから+55°Cの間の少なくとも95kPaの外圧に耐える.ICAOのパッケージング指示書650とCFR49第100~195部分に準拠する.gH パッケージ テスト コンサルティング 社によってテストされ 認定されたすべての機能.
吸着パッドやスロットポケットマッシュなど,様々なサイズと容量で,複数の構成で提供されています:
モデル | サイズ | 吸収力 | 梱包 |
---|---|---|---|
AP065070030 | 65mm × 70mm | 30ml | 201000個/カートン |
AP075100050 | 75mm × 100mm | 55 ml | 101000枚/カートン |
モデル | スロット | 吸収力 | 梱包 |
---|---|---|---|
APS4X320 | 4 | 320 ml | 2箱あたり400枚 |
APS6X450 | 6 | 450ml | 1箱あたり200枚 |
APS7X550 | 7 | 550ml | 1箱あたり200枚 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.